

info vybrané práce – ceny sú len informačné, záleží od prevedených prác
CESTOVNÉ min.
………… | od | do | ………… | ||
Základná položka | 4,50 € | 7,9 € | |||
dezinfekcia Ionizátorom, vetranie | 12,50 € | 15 € | |||
ročná KO – gamat, PO – podľa typu | 10,50 € | 18,4 € | |||
servisná kontrola – gamat 3 ks a viac | 8,50 € | 14,9 € | |||
predsezonné odvzdušnenie, štar a skúška tesnosti gamat | 10,00 € | 17,5 € | |||
predsezonné odvzdušnenie, štar a skúška tesnosti kotol | 24,50 € | 42,9 € | |||
dopojenie nového šporáka na hadicu | 9,50 € | 16,6 € | |||
UDP nový šporák, skúška tesnosti | 14,50 € | 25,4 € | |||
UDP nové – gamaty – kachle, PO | 19,00 € | 33,3 € | |||
prestavba šporáka na Propan-Butan (bez materialu) | 20,00 € | 35,0 € | |||
ročná servisná kontrola – kotol do 20kW | 29,50 € | 51,6 € | |||
ročná serv. kontrola stabil 25, závesný | 36,50 € | 63,9 € | |||
ročná servisná kontrola- nad 35 kW | 49,90 € | 87,3 € | |||
ročná servisná kontrola- 48-50 kW | 58,00 € | 101,5 € | |||
oprava gamat /hod. / podla náročnosti | 21,00 € | 36,8 € | |||
Montážne práce / hod. / podla náročnosti | 20,00 € | 35,0 € | |||
Montáž – výmena gamat – starý vývod | 28,50 € | 49,9 € | |||
Montáž gamat – nové | 39,00 € | 68,3 € | |||
Neodôvodnený výjazd | 10,00 € | 17,5 € | |||
+ náhradné diely | |||||
+ cestovné náklady na km | 0,35 € | 0,6 € | |||
Kondezačné kotle nerobíme |
1 km (max.) | 1 | € 0,35+0,60 | ……….. | ………… | Mokrý Háj | 19 | € 13,30 | |||||||
SENICA | 5 | € 3,50 | Holíč | 23 | € 16,10 | |||||||||
Cerová | 15 | € 10,50 | Štefanov | 15 | € 10,50 | |||||||||
Prievaly | 20 | € 14,00 | Letničie | 18 | € 12,60 | |||||||||
Plavecký Peter | 24 | € 16,80 | Petrova Ves | 21 | € 14,70 | |||||||||
Plavecký Mikuláš | 28 | € 19,60 | Gbely | 25 | € 17,50 | |||||||||
Sobotište | 8 | € 7,50 | Kúty | 28 | € 19,60 | |||||||||
Vrbovce | 18 | € 12,60 | Boleráz | 30 | € 21,00 | |||||||||
Smrdáky | 7 | € 5,50 | Sekule | 31 | € 19,80 | |||||||||
Hradište | 16 | € 10,20 | Plavecké Podhradie | 32 | € 20,50 | |||||||||
Brezová p.Bradlom | 22 | € 14,10 | Sološnica | 35 | € 22,40 | |||||||||
Dojč | 8 | € 5,50 | Studienka | 32 | € 20,50 | |||||||||
Šajdíkove Humence | 12 | € 7,70 | Brodské | 33 | € 21,10 | |||||||||
Borský Mikuláš | 18 | € 11,50 | Dolany | 40 | € 25,60 | |||||||||
Borský Svätý Jur | 28 | € 17,90 | Rohožník | 40 | € 25,60 | |||||||||
Šaštín Stráže | 18 | € 11,50 | Trnava | 45 | € 28,80 | |||||||||
Častkov | 8 | € 3,50 | Modra | 50 | € 32,00 | |||||||||
Radošovce | 13 | € 8,30 | Malacky | 48 | € 30,70 | |||||||||
Trstín | 22 | € 12,30 | Pezinok | 57 | € 33,10 | |||||||||
Koválov | 10 | € 5,50 | Bratislava | 79 | € 35,00 | |||||||||
Rohov | 7 | € 3,50 | P.Biskupice | 84 | € 38,00 |


